اليوم هو اليوم الثاني من بطولة Oecher Cup التي تبلغ 200 + 20 يورو في كازينو WestSpiel في آخن. من إجمالي 211 مشاركة، لا يزال هناك 64 لاعبًا متبقيًا، بقيادة مارك اليوم في اليوم الثاني.
بالأمس، 18 يناير، كان اليوم الأول ب في البرنامج. وجد 90 لاعبًا أنفسهم في تيفولي بآخن وبدأوا اليوم بـ 30.000 رقاقة ومستويات 30 دقيقة. تم المطالبة بخيار إعادة الدخول 30 مرة أخرى، ومع إجمالي 211 مشاركة، هناك 42.200 يورو في مجموع جوائز.
أنهى 40 لاعبًا اليوم الأول ب بنجاح، وفاز Stuntman Mike باليوم بـ 216.800 رقاقة. ومع ذلك، لم يقترب من المتصدر العام "مارك"، لذلك يقود هذا الأخير اليوم 64 لاعبًا في اليوم الثاني.
في الساعة 5 مساءً، ستستمر المستويات عند 1200/2400 في المستوى 13، ومدة المستوى 40 دقيقة. الهدف الأول للاعبين الـ 64 هو الوصول إلى المراكز الـ 23 المدفوعة، والتي تضمن جائزة نقدية صغيرة بقيمة 600 يورو. يمكن للفائز أن يتطلع إلى 10.030 يورو.
تتوفر معلومات أخرى على spielbank-aachen.de.
المركز | الاسم المستعار | حامل الرقائق | الطاولة | المكان |
1 | Marc | 306.700 | 7 | 7 |
2 | Stuntman Mike | 216.800 | 8 | 7 |
3 | Sebastian Bremer | 208.400 | 6 | 8 |
4 | Lutschpuppe | 197.600 | 5 | 5 |
5 | Ivo Schoofs | 172.600 | 4 | 3 |
6 | David Winzen | 170.700 | 10 | 4 |
7 | Danijel Klipic | 157.000 | 9 | 1 |
8 | Thomas Jäger | 153.000 | 8 | 5 |
9 | Reinhold | 149.700 | 7 | 5 |
10 | Fabio | 140.300 | 8 | 2 |
11 | Heiko Hoffmeister | 139.900 | 10 | 10 |
12 | Richard van Bommel | 136.200 | 9 | 2 |
13 | Frank Zappa | 130.000 | 5 | 7 |
14 | Igor B | 127.300 | 6 | 6 |
15 | Fu Tao Huang | 125.800 | 4 | 8 |
16 | T. Ayhan | 124.700 | 10 | 5 |
17 | El Duderino | 122.800 | 5 | 1 |
18 | Yüksel Tok | 117.000 | 4 | 6 |
19 | Curt Tonk | 116.400 | 4 | 9 |
20 | Hanel | 115.500 | 9 | 5 |
21 | Young Homie | 114.200 | 10 | 6 |
22 | Jaeger | 106.900 | 8 | 6 |
23 | ReEntry Profi | 106.100 | 8 | 3 |
24 | Jogi Löw 60 | 104.800 | 6 | 2 |
25 | P. Koopmann | 103.700 | 9 | 6 |
26 | Jan K. | 98.500 | 5 | 6 |
27 | Daniel Perling | 97.900 | 10 | 2 |
28 | Sam Holland | 96.200 | 5 | 2 |
29 | The Lip Kramer | 94.400 | 5 | 9 |
30 | A. Thiriat | 93.800 | 9 | 3 |
31 | Mogli | 93.000 | 7 | 6 |
32 | Metin Cot | 92.900 | 7 | 9 |
33 | Arian 1710 | 89.300 | 10 | 3 |
34 | Haennes VIII | 87.600 | 9 | 8 |
35 | Amgio | 85.900 | 6 | 7 |
36 | Baumgarten | 85.300 | 4 | 1 |
37 | Scow | 84.200 | 8 | 1 |
38 | JaxxB | 83.800 | 9 | 7 |
39 | Tim Verheyen | 81.300 | 5 | 3 |
40 | Danger G | 79.600 | 4 | 2 |
41 | Christos Triantaphyllou | 78.200 | 10 | 8 |
42 | Justin Herbolt | 72.900 | 6 | 4 |
43 | Bart Stijgerpijp | 72.200 | 10 | 7 |
44 | Bernd Bohnow | 69.600 | 4 | 4 |
45 | Javi | 69.000 | 6 | 5 |
46 | Karl Krämer | 68.500 | 9 | 4 |
47 | Jack Wade | 67.100 | 10 | 9 |
48 | Diomedes Rimon | 63.500 | 7 | 1 |
49 | Rene Hermans | 62.400 | 9 | 9 |
50 | ABDOLLARZ | 59.800 | 4 | 7 |
51 | Vegas | 59.800 | 6 | 9 |
52 | Panda83 | 59.000 | 4 | 5 |
53 | Siegfried Bauer-Pfeiffer | 57.000 | 7 | 4 |
54 | Cobra | 55.600 | 6 | 3 |
55 | Gelnn Fürst | 53.600 | 7 | 3 |
56 | F.J. B. | 48.600 | 8 | 8 |
57 | Fan Ye | 48.000 | 6 | 1 |
58 | Ultra Hai | 45.000 | 7 | 8 |
59 | Jürgen Zarfl | 39.500 | 8 | 9 |
60 | Meerkat | 38.800 | 7 | 2 |
61 | Said | 37.600 | 5 | 8 |
62 | Jonas Schwade | 29.600 | 5 | 4 |
63 | Kwok | 27.000 | 10 | 1 |
64 | Thomas Berhardt | 23.800 | 8 | 4 |
الجوائز:
المركز | الجائزة |
1 | 10.030 € |
2 | 6.330 € |
3 | 4.220 € |
4 | 3.000 € |
5 | 2.410 € |
6 | 1.990 € |
7 | 1.650 € |
8 | 1.380 € |
9 | 1.140 € |
10 | 930 € |
11 | 930 € |
12 | 930 € |
13 | 770 € |
14 | 770 € |
15 | 770 € |
16 | 650 € |
17 | 650 € |
18 | 650 € |
19 | 600 € |
20 | 600 € |
21 | 600 € |
22 | 600 € |
23 | 600 € |